產品中心
Product Center
產品簡介
| 品牌 | 其他品牌 | 重復性 | <1%,50ppb |
|---|---|---|---|
| 最小量程 | 0.04ppm | 量程漂移 | <0.5ppm/24hF.S |
| 零點漂移 | <0.1ppm/24hF.S | 響應時間 | <120s(T90 )S |
| 價格區間 | 2萬-5萬 | 檢測對象 | 多組分 |
| 儀器種類 | 便攜式 | 產地類別 | 國產 |
| 應用領域 | 環保,生物產業,石油,能源,制藥/生物制藥 |
PUE-400型一氧化碳分析儀(紅外氣體分析儀CO一氧化碳濃度檢測)這款設備用上了紅外線黑科技(非色散紅外+氣體濾波技術),采用模塊化結構設計,內置智能芯片實時分析數據,測一氧化碳濃度能精確到ppm級,適合于大氣檢測的應用要求。
